Danh sách các trường cao đẳng ở Canada được xét visa ưu tiên không chứng minh tài chính mới nhất hiện nay
Chương trình CES là gì?
CES là từ viết tắt của Canada Express Study, là chương trình thí điểm do Tổng lãnh sự quán Canada tại TPHCM, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú, Tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC), phối hợp cùng Hiệp hội các trường Cao đẳng và Học viện Canada (CICan) thực hiện nhằm thức đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có mong muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên tại Canada. Chương trình được triển khai từ ngày 1/3/2016, kéo dài 18 tháng và có thể gia hạn.
Với 2 ưu điểm vượt trội là hồ sơ gọn nhẹ và giảm thiểu thời gian xét visa cho các du học sinh tương lai, chương trình CES hứa hẹn giảm thiểu áp lực về chứng minh tài chính trong hồ sơ xin visa du học, đồng thời nâng cao khả năng được tiếp cận với nền giáo dục Canada chất lượng tuyệt vời của học sinh, sinh viên Việt Nam.
Danh sách các trường thuộc CES
Các trường thuộc danh sách hưởng chương trình CES trải dài khắp các bang tại Canada như Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Saskatchewan. Các du học sinh tương lai hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những ngôi trường lý tưởng tại thành phố yêu thích sau đây:
Tên trường | Địa điểm | Học phí 2015-2016 (ước tính/ năm) |
Agricultural Campus of Dalhousie University | Nova Scotia | 14.852,5 CAD |
Algonquin College | Ottawa, Ontario | $14,000 |
Assiniboine Community College | Brandon, Manitoba | $23.505.00 – $34,000 |
Bow Valley College | Calgary | $11,000 – $ 14,000 |
Camosun College | Victoria, BC | $14,000 – $17,000 |
Canadore College of Applied Arts and Technology | Ontario | $1.985.89- $2.255.31 (tùy môn)/ kì |
Capilano University | Vancouver, BC | $16,000 |
Centennial College | Toronto | $14,920 |
College of New Caledonia | Bristish Columbia | $325.00/ kì |
College of the Rockies | Bristish Columbia | $2,591/ kì |
Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning | Ontario | $13,000 |
Confederation College | Ontario | $14,000 – $17,000 |
Douglas College | Bristish Columbia | $16,000 |
Durham College | Ontario | $14,000 |
Emily Carr University of Art and Design | Bristish Columbia | $15,000 |
Fleming College | Ontario | $1.827-2.638/ kì |
George Brown College | Ontario | $14,000 |
Georgian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $13,000 – $ 14,000 |
Humber College Institute of Technology & Advanced Learning | Toronto | $14.200 – $15,000 |
Kwantlen Polytechnic University | Bristish Columbia | $16,000 |
Lambton College of Applied Arts and Technology | Ontario | $12,000 – $14,000 |
Langara College | Vancouver | $17,000 |
Lasalle College | Quebec | |
Manitoba Institute of Trades and Technology | Manitoba | $14,000 – $15,000 |
Marine Institute | Newfoundland and Labrador | $2.070/ kì |
New Brunswick Community College | New Brunswick, Quebec | $9,000 |
Niagara College | Ontario | $13,000 ($1,000 scholarship) |
NorQuest College | Albeta | $5.050- 8.474/ kì |
North Island College | Bristish Columbia | $13,000 |
Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Alberta | $3.337/ kì |
Northern College | Ontario | |
Northern Lights College | British Columbia | |
Northwest Community College | Bristish Columbia | $2,633/ kì |
Parkland College | Saskatchewan | |
Red River College of Applied Arts, Science and Technology | Manitoba | $10,000 |
Saskatchewan Polytechnic | Saskatoo | $70.70/ tín chỉ |
Sault College | Ontario | |
Selkirk College | Bristish Columbia | $5,698.03/ kì |
Seneca College of Applied Arts and Technology | Toronto | $5.229/ 2 kì (tương đương $2,600/ kì) |
Sheridan College | Ontario | |
St. Clair College | Ontario | $2,617.09/ kì |
University of the Fraser Valley | Bristish Columbia | $4,100/ kì |
Vancouver Island University | Vancouver | $4,177/ kì |
British Columbia Institute of Technology | Bristish Columbia | CND 4,804 – 11,561/ kì |
Cambrian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $14,000 |
Fanshawe College of Applied Arts and Technology | Ontario | $14,000 |
Lakeland College | Alberta | $4950/ kì |
Loyalist College | Ontario | $6626/ kì |
Medicine Hat College | Alberta | $6,300/ kì |
Mohawk College | Ontario | $ 14,000 – $15,000 |
Okanagan College | British Columbia | $ 13,000 |
Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Alberta | CND 5,000 – 7,000/ kì |
St. Lawrence College | Ontario | |
Thompson Rivers University | British Columbia | |
Vancouver Community College | Vancouver |
Lưu ý:
- Học phí chưa bao gồm sách và các phụ phí khác
- Đây chỉ là học phí ước tính, học phí sẽ có sự khác nhau giữa các khoa, ngành, các kì (thông thường học phí tăng 2% vào kỳ sau).
- Có sự chênh lệch giữa học phí của sinh viên Quốc tế và sinh viên bản địa, sinh viên Quốc tế thường có học phí cao hơn và phải đóng nhiều chi phí phụ hơn.
Chương trình CES đã chính thức khép lại vào 30/6/2018 và thay vào đó, chính sách SDS đã được áo dụng thay cho chương trình cũ, với những điều kiện có phần khắt khe hơn.